|
|
| Price | Coming soon Coming soon |
| Our Rating | 9.0 10.0 |
| Brand | Xiaomi Xiaomi |
| Category | Smartphones Smartphones |
| Brand | Xiaomi Xiaomi |
| Model | Redmi K20 Redmi K20 Pro |
| Device | Smartphones Smartphones |
| Added | May 29, 2019 May 20, 2019 |
| Updated | June 8, 2024 June 9, 2024 |
| Announced | 2019, May 2019, May |
| Status | Available. Released 2019, June Available. Released 2019, June |
| Official | - 8GB 256GB ₦625,000 |
| Unofficial | 4GB 64GB IND ₦312,500 / 6GB 128GB IND ₦331,500 / 6GB 64GB CN ₦300,000 / 6GB 128GB CN ₦312,500 / 8GB 128GB CN ₦375,000 6GB 128GB CN ₦350,000 / 6GB 128GB GB ₦369,000 |
| EDGE | |
| GPRS | |
| Speed | HSPA 42.2/576 Mbps, LTE-A HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| Technology | GSM / HSPA / LTE GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | LTE band 12100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE (unspecified) LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Dimensions | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm (6.17 x 2.93 x 0.35 in) 156.7 x 74.3 x 8.8 mm (6.17 x 2.93 x 0.35 in) |
| Weight | 191 g (6.74 oz) 191 g (6.74 oz) |
| Build | - Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Features | HDR HDR |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 HDR Corning Gorilla Glass 5 DCI-P3 100%HDR10 |
| Type | Non-removable Li-Po Non-removable Li-Po |
| Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) 6.39 inches, 100.2 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
| Chipset | Quacomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 618 Adreno 640 |
| Card slot | |
| Internal | 256/128/64 GB 256/128/64 GB |
| Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4", 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom13 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide), 1/3", 1.12µm 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, Laser AF8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4", 1.12µm, PDAF, Laser AF, 2x optical zoom13 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide), 1/3", 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps 1080p@30fps |
| Single | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, 0.8µm Motorized pop-up 20 MP, f/2.0, 0.9µm |
| Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes 24-bit/192kHz audioActive noise cancellation with dedicated mic Yes 24-bit/192kHz audioActive noise cancellation with dedicated mic |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | |
| FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Browser | HTML5 HTML5 |
| Java | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Capacity | 4000 mAh battery 4000 mAh battery |
| Other Features | Fast battery charging 18W Fast battery charging 27W (Quick Charge 4+) |
| Made by | China China |
| Color | Carbon black, Flame red, Glacier blue Carbon black, Flame red, Glacier blue, Summer Honey, Pearl White |
| RAM | 8/6 GB 8/6 GB |
|
We do not guarantee that the information of this page is 100% accurate and up to date. Read more about our full disclaimer