|
|
| Price | Coming soon Coming soon |
| Our Rating | 6.8 6.9 |
| Brand | Honor Realme |
| Category | Smartphones Smartphones |
| Brand | Honor Realme |
| Model | 8X 2 Pro |
| Device | Smartphones Smartphones |
| Added | October 30, 2018 November 28, 2018 |
| Updated | June 28, 2024 June 21, 2024 |
| Announced | 2018, September 2018, September |
| Status | Available. Released 2018, September Available. Released 2018, October |
| Official | - 8GGB 128GB ₦231,500 / 8GGB 256GB ₦375,000 |
| Unofficial | - 3GB 32GB ₦2,031,500 / 4GB 64GB ₦2,112,500 |
| EDGE | |
| GPRS | |
| Speed | HSPA, LTE-A HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2CDMA 800 & TD-SCDMA GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Global LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - India |
| Dimensions | 160.4 x 76.6 x 7.8 mm (6.31 x 3.02 x 0.31 in) 156.7 x 74 x 8.5 mm (6.17 x 2.91 x 0.33 in) |
| Weight | 175 g (6.17 oz) 174 g (6.14 oz) |
| Build | - Plastic body |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Features | LED flash, panorama, HDR LED flash, HDR, panorama |
| Protection | - Corning Gorilla Glass 3 - Color OS 5.2 |
| Type | Non-removable Li-Po Non-removable Li-Ion |
| Size | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) 6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
| OS | Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) |
| Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
| GPU | Mali-G51 MP4 Adreno 512 |
| Card slot | microSD, up to 400 GB (dedicated slot) microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 64/128 GB 128 GB or 64 GB |
| Dual | 20 MP, f/1,8, PDAF2 MP, depth sensor 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF2 MP, depth sensor |
| Video | 1080p@30fps 1080p@30fps |
| Single | 16 MP, f/2.0 16 MP, f/2.0 |
| Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Yes- Active noise cancellation with dedicated mic Yes - Active noise cancellation with dedicated mic |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS Yes, with A-GPS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX 5.0, A2DP, LE |
| NFC | |
| FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Browser | HTML5 HTML5 |
| Java | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Sensors | Fingerprint - (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass Fingerprint - (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Capacity | 3750 mAh battery 3500 mAh battery |
| Other Features | Charging 5V/2A 10W MP4/H.264/FLAC playerMP3/eAAC+/WAV playerDocument viewerPhoto viewer/editorCharging 2A/5V 10W |
| Made by | China China |
| Color | Black, Blue, Red, Pink Black, Deep Blue, Light Blue |
| RAM | 6/4 GB 8/4/6 GB RAM |
|
We do not guarantee that the information of this page is 100% accurate and up to date. Read more about our full disclaimer